Chillaz Größentabelle
| Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| International / USA | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Asien | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Körpergröße | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Brustumfang | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Armlänge | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Taile | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Hüftumfang | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Schrittlänge | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Angaben in cm
Richtig Maß nehmen
- A - Körpergröße Barfuß beim Scheitel bis zur Sohle in cm
- B - Brustumfang An der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper
- C - Armlänge Von der Schulter bis zum Saumabschluss
- D - Taillen-/Bundumfang Ohne zu schnüren rund um die Taille
- E- Hüftumfang Um die stärkste Stelle des Po's waagrecht gemessen
- F - Schrittlänge Vom Schritt bis zur Fußsohle gemessen minus einen cm
Frequently Asked Questions
Ist Chillaz Kleidung vegan?
Ist Chillaz Kleidung vegan?